Lohra-Wiki

Benutzerstatistik

Aus Lohra-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Update 30.11.)
(Update 3.1.)
Zeile 26: Zeile 26:
             '''Hauptseite'''
             '''Hauptseite'''
-
  ''Summe 2012''    ''11.640''      ''76''      ''32''    '''''248.645'''''  ''248.645''      ''594''  ''0,37''  ''153''    ''6''  ''0''
+
  ''Summe 2012''    ''13.853''      ''77''      ''33''    '''''296.231'''''  ''296.231''      ''617''  ''0,38''  ''182''    ''7''  ''0''
 +
31.12.2012 ‎  71.243    2.019    1.642  '''1.231.427'''    47.586  11.862  6,22  750  39  3
  30.11.2012    69.030    2.018    1.641  '''1.183.841'''    30.700  11.839  6,21  721  38  3
  30.11.2012    69.030    2.018    1.641  '''1.183.841'''    30.700  11.839  6,21  721  38  3
  31.10.2012    67.682    2.017    1.640  '''1.153.141'''    23.645  11.819  6,21  703  37  3
  31.10.2012    67.682    2.017    1.640  '''1.153.141'''    23.645  11.819  6,21  703  37  3

Version vom 21:32, 3. Jan. 2013


Benutzerstatistik seit dem Start von Lohra-Wiki am 1.9.2006

Die Statistik ist am Anfang nicht vollständig, enthält aber die wichtigsten Indikatoren der Wikipedia-Statistik und dazu die Aufrufe der Hauptseite als Orientierung.

Es gibt insgesamt (A) Seiten in der Datenbank. Das schliesst "Diskussion"-Seiten, Seiten über Lohra-Wiki, extrem kurze Artikel, Weiterleitungen und andere Seiten ein, die nicht als Artikel gelten können.

Diese ausgenommen, gibt es (B) Seiten, die als Artikel gelten können.

Es wurden insgesamt (C) mal Seiten aufgerufen, was in diesem Monat (D) ausmacht und (E) mal Seiten bearbeitet. Daraus ergeben sich (F) Bearbeitungen pro Seite, und durchschnittlich (G) Betrachtungen pro Seite.

Es gibt (H) registrierte Benutzer.

Davon haben (I) Administrator-Rechte.


Datum       Aufrufe      A        B           C         D        E       F      G    H    I
            Hauptseite
Summe 2012    13.853       77       33     296.231   296.231      617   0,38   182    7   0
31.12.2012 ‎   71.243    2.019    1.642   1.231.427    47.586   11.862   6,22   750   39   3
30.11.2012    69.030    2.018    1.641   1.183.841    30.700   11.839   6,21   721   38   3
31.10.2012    67.682    2.017    1.640   1.153.141    23.645   11.819   6,21   703   37   3
30.09.2012    66.736    2.017    1.640   1.129.496    26.774   11.803   6,20   689   37   3
31.08.2012    65.723    2.016    1.639   1.102.722    21.453   11.783   6,19   673   36   3
31.07.2012    ‎64.786    2.016    1.639   1.081.269    19.496   11.739   6,16   660   36   3
30.06.2012    63.744    2.012    1.635   1.061.773    23.265   11.691   6,15   649   35   3
31.05.2012    62.782    1.973    1.629   1.038.508    20.830   11.572   6,10   638   33   3
30.04.2012    61.630    1.957    1.615   1.017.678    26.619   11.485   6,11   630   33   3
31.03.2012    60.492    1.947    1.613     991.059    13.744   11.409   6,07   614   33   3
29.02.2012    59.484    1.947    1.613     977.315    17.535   11.400   6,07   606   33   3
31.01.2012    58.499    1.945    1.611     959.780    24.584   11.348   6,04   596   38   3
Summe 2011    17.889      121       77     381.231   381.231      857   0,55   243    2   1

31.12.2011 ‎   57.390    1.942    1.609     935.196    22.065   11.245   5,99   581   32   3
30.11.2011    56.097    1.937    1.606     913.131    25.613   11.191   5,97   569   32   3
31.10.2011    54.696    1.934    1.603     887 518    36.082   11.130   5,94   554   39   2
30.09.2011    53.337    1.927    1.596     851.436    28.581   11.050   5,92   533   38   2
31.08.2011    51.222    1.922    1.593     822.855    24.055   11.015   5,91   517   35   2
31.07.2011    49.281    1.895    1.571     798.800    45.790   10.873   5,92   508   34   2
30.06.2011    47.945    1.868    1.548     753.010    37.080   10.713   5,92   486   32   2
31.05.2011    ‎46.990    1.868    1.548     715.930    32.069   10.682   5,90   462   32   2
30.04.2011    45.264    1.859    1.545     683.861    32.595   10.631   5,88   443   32   2
31.03.2011    44.158    1.835    1.544     651.266    30.303   10.577   5,85   422   32   2
28.02.2011    42.355    1.832    1.541     620.963    38.734   10.536   5,84   403   31   2
31.01.2011    40.618    1.826    1.536     582.229    28.264   10.474   5,82   379   31   2 
Summe 2010     9.338      336      234     217.389   217.389    1.526   1,10   153   -9   0

31.12.2010    39.501    1.821    1.532     553.965    28.945   10.388   5,78   362   30   2
30.11.2010    38.343    1.742    1.529     525.020    18.298   10.226   5,69   343   30   2
31.10.2010    37.485    1.739    1.527     506.722    14.232   10.168   5,66   332   30   2
30.09.2010    36.634    1.730    1.523     492.399    15.974   10.113   5,64   323   30   2
31.08.2010    35.901    1.669    1.463     476.425    18.752    9 993   5,83   326   28   2
31.07.2010    34.994    1.638    1.440     457.673    14.495    9.913   5,88   318   27   2
30.06.2010    34.400    1.579    1.382     443.178    19.138    9.815   6,10   321   27   2
31.05.2010 ‎   33.223    1.544    1.348     424.040    27.358    9.644   6,15   314   40   2
30.04.2010    32.546    1.518    1.323     396.682    16.665    9.422   6,12   300   40   2
31.03.2010    31.309    1.513    1.320     380.017    16.998    9.294   6,04   288   39   2
28.02.2010    31.309    1.511    1.317     363.019    11.770    9.166   5,96   276   39   2
31.01.2010    30.733    1.497    1.307     351.249    14.673    9.051   5,93   269   39   2
Summe 2009     6.526      137       99     160.075   160.075    1.764   1,42   129    3   0

31.12.2009    30.163    1.485    1.298     336.576    14.523    8.862   5,83   259   39   2
30.11.2009    29.667    1.478    1.293     322.053    13.664    8.726   5,75   249   39   2
31.10.2009    29.111    1.461    1.278     308.389    13.957    8.580   5,71   241   39   2
30.09.2009    28.448    1.433    1.266     294.432    14.054    8.399   5,63   233   38   2
31.08.2009    27.926    1.397    1.233     280.378    13.413    8.178   5,63   227   38   2
31.07.2009    27.294    1.393    1.230     266.965    11.958    8.061   5,55   217   38   2
30.06.2009    26.819    1.386    1.228     255.007    12.915    7.942   5,47   208   37   2
31.05.2009    26.339    1.382    1.226     242.092    16.180    7.835   5,39   197   37   2
30.04.2009    25.712    1.376    1.223     225.912    11.378    7.670   5,27   185   37   2
31.03.2009    25.245    1.371    1.218     214.534    14.648    7.569   5,21   176   37   2
28.02.2009    24.685    1.364    1.212     199.886    11.497    7.407   5,11   165   37   2
31.01.2009    24.154    1.354    1.204     188.389    11.888    7.237   5,01   156   36   2
Summe 2008    19.313     -848      430     148.183   148.183    4.185   4,05   139   11   1

31.12.2008    23.637    1.348    1.199     176.501    21.248    7.098   4,92   147   36   2
30.11.2008    23.150    1.345    1.196     155.253    23.249    6.956   4,82   130   36   2
31.10.2008    22.337    1.311    1.179     132.004    19.943    6.726   4,70   112   35   2
30.09.2008    21.523    1.202    1.074     112.061     6.789    6.410   4,97   104   34   2
06.09.2008    21.124    1.196    1.068     105.272     6.254    6.238   4,84    99   34   2
30.08.2008    21.248    2.556    1.056     111.526     8.748    4.663   3,42   106   40   1
31.07.2008    20.610    2.545    1.050     102.778     7.877    4.540   3,32    98   40   1
30.06.2008    19.816    2.533    1.037      94.901     9.620    4.390   3,23    92   38   1
31.05.2008    18.145    2.516    1.022      85.281    10.807    4.235   3,14    83   37   1
30.04.2008    17.057    2.469      976      74.474    15.077    4.036   3,14    76   36   1
31.03.2008    14.463    2.417      937      59.397    14.900    3.845   3,10    63   36   1
29.02.2008     8.670    2.368      896      44.499     8.772    3.466   2,87    50   31   1
31.01.2008     5.825    2.309      862      35.725     7.407    3.345   2,88    41   30   1
Summe 2007     3.486    2.078      667      25.722    25.722    2.700   3,51    33   22   0

31.12.2007     4.324    2.196      769      28.318     6.149    2.913   2,79    37   25   1
30.11.2007     4.027    1.885      472      22.169     4.879    2.391   4,07    47   25   1
31.10.2007     3.517    1.759      357      17.290     6.000    1.566   3,39    48   25   1
30.09.2007     3.269    1.343      292       8.290     6.000    1.202   3,12    39   25   1
31.08.2007     2.723      927      227       5.290       292      837   2,69    23   16   1
31.01.2007       923      148      128       3.245       649      266   1,08    25    8   1
Summe 2006       838      118      102       2.596     2.596      213   0,72     4    3   1

01.09.2006     Start       16        4


Siehe auch

Statistik · Projekt Lohra

Ansichten
Persönliche Werkzeuge