Lohra-Wiki

Benutzerstatistik

Aus Lohra-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche


Benutzerstatistik seit dem Start von Lohra-Wiki am 1.9.2006

Die Statistik ist am Anfang nicht vollständig, enthält aber die wichtigsten Indikatoren der Wikipedia-Statistik und dazu die Aufrufe der Hauptseite als Orientierung.

Es gibt insgesamt (A) Seiten in der Datenbank. Das schliesst "Diskussion"-Seiten, Seiten über Lohra-Wiki, extrem kurze Artikel, Weiterleitungen und andere Seiten ein, die nicht als Artikel gelten können.

Diese ausgenommen, gibt es (B) Seiten, die als Artikel gelten können.

Es wurden insgesamt (C) mal Seiten aufgerufen, was in diesem Monat (D) ausmacht und (E) mal Seiten bearbeitet. Daraus ergeben sich (F) Bearbeitungen pro Seite, und durchschnittlich (G) Betrachtungen pro Seite.

Es gibt (H) registrierte Benutzer.

Davon haben (I) Administrator-Rechte.


Datum       Aufrufe      A        B           C         D        E       F       G     H    I
            Hauptseite
Ø Jahr        22.419      212      173     384.349   384.349    1.273   0,62    230    4    0,3
Ø Monat        1.868       18       14      32.029    32.029      106   0,05     19    0,4  0
Ø Tag             61        1        0       1.053     1.053        3   0         1    0    0 
Summe 2016    23.144        0        0     380.420   380.420       15   0       227    0    0
Ø Monat        5.786        0        0      95.105    95.105        4   0        57    0    0
Ø Tag            191        0        0       3.144     3.144        0   0         2    0    0

30.04.2016   216.719    2.053    1.674   3.715.371    95.878   12.310   6,00  2.219   43    3
31.03.2016   212.221    2.053    1.674   3.619.493    86.504   12.308   6,00  2.162   43    3
29.02.2016   206.955    2.053    1.674   3.532.989   100.786   12.308   6,00  2.111   43    3
31.01.2016   200.984    2.053    1.674   3.432.203    97.252   12.298   5,99  2.050   43    3
Summe 2015    54.968       14       14     878.442   878.442      138   0       512    2    0
Ø Monat        4.581        1        1      73.204    73.204       12   0        43    0    0
Ø Tag            151        0        0       2.407     2.407        0   0         1    0    0

31.12.2015   193.575    2.053    1.674   3.334.951    78.585   12.295   5,99  1.992   43    3
30.11.2015   188.254    2.041    1.662   3.256.386    85.673   12.245   6,00  1.999   43    3
31.10.2015   182.894    2.040    1.661   3.170.713   105.573   12.222   5,99  1.909   43    3
30.09.2015   176.053    2.040    1.661   3.065.140    63.777   12.222   5,99  1.845   43    3
31.08.2015   172.129    2.040    1.661   3.001.363    63.384   12.217   5,99  1.807   43    3
31.07.2015   168.507    2.040    1.661   2.937.979    68.425   12.213   5,99  1.769   42    3
30.06.2015   164.467    2.040    1.661   2.869.554    68.424   12.207   5,98  1.728   41    3
31.05.2015   160.427    2.040    1.661   2.801.130    49.085   12.201   5,98  1.685   41    3
30.04.2015   156.079    2.040    1.661   2.752.045    93.830   12.157   5,96  1.657   41    3
31.03.2015   146.024    2.040    1.661   2.658.215    68.072   12.181   5,97  1.600   41    3
28.02.2015   144.822    2.039    1.660   2.590.143    69.272   12.175   5,97  1.560   41    3
31.01.2015   141.618    2.039    1.660   2.520.871    64.362   12.165   5,97  1.519   41    3
Summe 2014    48.945       11       10     777.628   777.628      118   0       462    1    0
Ø Monat        4.079        1        1      64.802    64.802       10   0        39    0    0
Ø Tag            134        0        0       2.130     2.130        0   0         1    0    0

31.12.2014   138.607    2.039    1.660   2.456.509    87.812   12.157   5,96  1.480   41    3
30.11.2014   132.713    2.039    1.660   2.368.697    81.048   12.152   5,96  1.427   41    3
31.10.2014   122.211    2.039    1.660   2.287.649    88.419   12.139   5,95  1.378   41    3
30.09.2014   118.657    2.037    1.658   2.199.230    53.643   12.124   5,95  1.326   41    3
31.08.2014   116.763    2.037    1.658   2.145.587    47.293   12.120   5,95  1.294   41    3
31.07.2014   115.546    2.034    1.655   2.098.294    60.041   12.105   5,95  1.268   41    3
30.06.2014   113.236    2.034    1.655   2.038.253    69.261   12.091   5,94  1.232   41    3
31.05.2014   110.394    2.034    1.655   1.968.992    65.041   12.090   5,94  1.190   41    3
30.04.2014   108.196    2.034    1.655   1.903.951    32.482   12.088   5,94  1.150   41    3
31.03.2014   106.286    2.034    1.655   1.871.469   101.916   12.079   5,94  1.131   41    3
28.02.2014    94.173    2.034    1.655   1.769.553    58.519   12.074   5,94  1.069   41    3
31.01.2014    90.936    2.034    1.655   1.711.034    32.153   12.064   5,93  1.034   41    3
Summe 2013    18.419        9        8     447.454   447.454      177  -0,28    268    1    0
Ø Monat        1.535        1        1      37.288    37.288       15  -0,02     22    0    0
Ø Tag             50        0        0       1.226     1.226        0   0         1    0    0

31.12.2013    89.662    2.028    1.650   1.678.881    28.401   12.039   5,94  1.018   40    3
30.11.2013    85.593    2.028    1.650   1.650.480    38.310   12.027   5,93  1.000   40    3
31.10.2013    83.767    2.028    1.650   1.612.170    49.717   12.022   5,93    977   40    3
30.09.2013    81.576    2.028    1.650   1.562.453    29.280   12.010   5,92    947   40    3
31.08.2013    80.377    2.028    1.650   1.533.173    43.088   12.001   5,92    929   40    3
31.07.2013    79.348    2.028    1.650   1.490.085    37.622   11.988   5,91    903   40    3
30.06.2013    78.179    2.027    1.649   1.452.463    44.451   11.974   5,91    881   40    3
31.05.2013    76.228    2.026    1.648   1.408.012    32.326   11.956   5,90    854   40    3
30.04.2013    75.334    2.025    1.647   1.375.686    35.676   11.943   5,90    835   40    3
31.03.2013    74.272    2.024    1.646   1.340.010    48.838   11.928   5,89    814   39    3
28.02.2013    73.359    2.022    1.644   1.291.172    29.162   11.909   5,89    785   39    3
31.01.2013    72.513    2.021    1.643   1.262.010    30.583   11.892   5,88    768   39    3
Summe 2012    13.853       77       33     296.231   296.231      617   0,38    182    7    0
Ø Monat        1.154        6        3      24.686    24.686       51   0,03     15    1    0
Ø Tag             38        0        0         809       809        2   0         1    0    0

31.12.2012 ‎   71.243    2.019    1.642   1.231.427    47.586   11.862   6,22    750   39    3
30.11.2012    69.030    2.018    1.641   1.183.841    30.700   11.839   6,21    721   38    3
31.10.2012    67.682    2.017    1.640   1.153.141    23.645   11.819   6,21    703   37    3
30.09.2012    66.736    2.017    1.640   1.129.496    26.774   11.803   6,20    689   37    3
31.08.2012    65.723    2.016    1.639   1.102.722    21.453   11.783   6,19    673   36    3
31.07.2012    ‎64.786    2.016    1.639   1.081.269    19.496   11.739   6,16    660   36    3
30.06.2012    63.744    2.012    1.635   1.061.773    23.265   11.691   6,15    649   35    3
31.05.2012    62.782    1.973    1.629   1.038.508    20.830   11.572   6,10    638   33    3
30.04.2012    61.630    1.957    1.615   1.017.678    26.619   11.485   6,11    630   33    3
31.03.2012    60.492    1.947    1.613     991.059    13.744   11.409   6,07    614   33    3
29.02.2012    59.484    1.947    1.613     977.315    17.535   11.400   6,07    606   33    3
31.01.2012    58.499    1.945    1.611     959.780    24.584   11.348   6,04    596   38    3
Summe 2011    17.889      121       77     381.231   381.231      857   0,55    243    2    1
Ø Monat        1.491       10        6      31.769    31.769       71   0,05     20    0    1
Ø Tag             49        0        0       1.044     1.044        2   0         1    0    0

31.12.2011 ‎   57.390    1.942    1.609     935.196    22.065   11.245   5,99    581   32    3
30.11.2011    56.097    1.937    1.606     913.131    25.613   11.191   5,97    569   32    3
31.10.2011    54.696    1.934    1.603     887 518    36.082   11.130   5,94    554   39    2
30.09.2011    53.337    1.927    1.596     851.436    28.581   11.050   5,92    533   38    2
31.08.2011    51.222    1.922    1.593     822.855    24.055   11.015   5,91    517   35    2
31.07.2011    49.281    1.895    1.571     798.800    45.790   10.873   5,92    508   34    2
30.06.2011    47.945    1.868    1.548     753.010    37.080   10.713   5,92    486   32    2
31.05.2011    ‎46.990    1.868    1.548     715.930    32.069   10.682   5,90    462   32    2
30.04.2011    45.264    1.859    1.545     683.861    32.595   10.631   5,88    443   32    2
31.03.2011    44.158    1.835    1.544     651.266    30.303   10.577   5,85    422   32    2
28.02.2011    42.355    1.832    1.541     620.963    38.734   10.536   5,84    403   31    2
31.01.2011    40.618    1.826    1.536     582.229    28.264   10.474   5,82    379   31    2 
Summe 2010     9.338      336      234     217.389   217.389    1.526   1,10    153   -9    0
Ø Monat          778       28       20      18.116    18.116      127   0,09     13   -1    0
Ø Tag             26        1        1         596       596        4   0         0    0    0

31.12.2010    39.501    1.821    1.532     553.965    28.945   10.388   5,78    362   30    2
30.11.2010    38.343    1.742    1.529     525.020    18.298   10.226   5,69    343   30    2
31.10.2010    37.485    1.739    1.527     506.722    14.232   10.168   5,66    332   30    2
30.09.2010    36.634    1.730    1.523     492.399    15.974   10.113   5,64    323   30    2
31.08.2010    35.901    1.669    1.463     476.425    18.752    9 993   5,83    326   28    2
31.07.2010    34.994    1.638    1.440     457.673    14.495    9.913   5,88    318   27    2
30.06.2010    34.400    1.579    1.382     443.178    19.138    9.815   6,10    321   27    2
31.05.2010 ‎   33.223    1.544    1.348     424.040    27.358    9.644   6,15    314   40    2
30.04.2010    32.546    1.518    1.323     396.682    16.665    9.422   6,12    300   40    2
31.03.2010    31.309    1.513    1.320     380.017    16.998    9.294   6,04    288   39    2
28.02.2010    31.309    1.511    1.317     363.019    11.770    9.166   5,96    276   39    2
31.01.2010    30.733    1.497    1.307     351.249    14.673    9.051   5,93    269   39    2
Summe 2009     6.526      137       99     160.075   160.075    1.764   1,42    129    3    0
Ø Monat          544       11        8      13.340    13.340      147   0,12     11    0    0
Ø Tag             18        0        1         439       439        5   0         0    0    0

31.12.2009    30.163    1.485    1.298     336.576    14.523    8.862   5,83    259   39    2
30.11.2009    29.667    1.478    1.293     322.053    13.664    8.726   5,75    249   39    2
31.10.2009    29.111    1.461    1.278     308.389    13.957    8.580   5,71    241   39    2
30.09.2009    28.448    1.433    1.266     294.432    14.054    8.399   5,63    233   38    2
31.08.2009    27.926    1.397    1.233     280.378    13.413    8.178   5,63    227   38    2
31.07.2009    27.294    1.393    1.230     266.965    11.958    8.061   5,55    217   38    2
30.06.2009    26.819    1.386    1.228     255.007    12.915    7.942   5,47    208   37    2
31.05.2009    26.339    1.382    1.226     242.092    16.180    7.835   5,39    197   37    2
30.04.2009    25.712    1.376    1.223     225.912    11.378    7.670   5,27    185   37    2
31.03.2009    25.245    1.371    1.218     214.534    14.648    7.569   5,21    176   37    2
28.02.2009    24.685    1.364    1.212     199.886    11.497    7.407   5,11    165   37    2
31.01.2009    24.154    1.354    1.204     188.389    11.888    7.237   5,01    156   36    2
Summe 2008    19.313     -848      430     148.183   148.183    4.185   4,05    139   11    1
Ø Monat        1.609      -71       36      12.349    12.349      349   0,34     12    1    1
Ø Tag             53        0        1         406       406       11   0,01      0    0    0

31.12.2008    23.637    1.348    1.199     176.501    21.248    7.098   4,92    147   36    2
30.11.2008    23.150    1.345    1.196     155.253    23.249    6.956   4,82    130   36    2
31.10.2008    22.337    1.311    1.179     132.004    19.943    6.726   4,70    112   35    2
30.09.2008    21.523    1.202    1.074     112.061     6.789    6.410   4,97    104   34    2
06.09.2008    21.124    1.196    1.068     105.272     6.254    6.238   4,84     99   34    2
30.08.2008    21.248    2.556    1.056     111.526     8.748    4.663   3,42    106   40    1
31.07.2008    20.610    2.545    1.050     102.778     7.877    4.540   3,32     98   40    1
30.06.2008    19.816    2.533    1.037      94.901     9.620    4.390   3,23     92   38    1
31.05.2008    18.145    2.516    1.022      85.281    10.807    4.235   3,14     83   37    1
30.04.2008    17.057    2.469      976      74.474    15.077    4.036   3,14     76   36    1
31.03.2008    14.463    2.417      937      59.397    14.900    3.845   3,10     63   36    1
29.02.2008     8.670    2.368      896      44.499     8.772    3.466   2,87     50   31    1
31.01.2008     5.825    2.309      862      35.725     7.407    3.345   2,88     41   30    1
Summe 2007     3.486    2.078      667      25.722    25.722    2.700   3,51     33   22    0
Ø Monat          291      173       56       2.144     2.144      225   0,29      3    2    0
Ø Tag             10        6        2          70        70        7   0,01      0    0    0

31.12.2007     4.324    2.196      769      28.318     6.149    2.913   2,79     37   25    1
30.11.2007     4.027    1.885      472      22.169     4.879    2.391   4,07     47   25    1
31.10.2007     3.517    1.759      357      17.290     6.000    1.566   3,39     48   25    1
30.09.2007     3.269    1.343      292       8.290     6.000    1.202   3,12     39   25    1
31.08.2007     2.723      927      227       5.290       292      837   2,69     23   16    1
31.01.2007       923      148      128       3.245       649      266   1,08     25    8    1
Summe 2006       838      118      102       2.596     2.596      213   0,72      4    3    1
Ø Monat          210       30       26         649       649       53   0,18      1    1    1
Ø Tag              7        1        1          21        21        2   0,01      0    0    0

01.09.2006     Start       16        4


Siehe auch

Statistik · Projekt Lohra

Ansichten
Persönliche Werkzeuge